宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国36类枸杞中,仅有枸杞的价格出现了上涨,涨幅为3.89%,当日报价为27.77元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:黑枸杞的价格下跌幅度最大,当日价格为31.47元/斤,下跌了1.34元/斤,跌幅为4.08%。
【资料图】
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
枸杞 | 27.77元/斤 | 26.72元/斤 | 3.89% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑枸杞 | 31.47元/斤 | 32.81元/斤 | -4.08% |
红枸杞 | 28.05元/斤 | 28.09元/斤 | -0.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日甘肃省瓜州县地区的枸杞价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报45元/斤(2023年05月21日价格报42.5元/斤)。四川省新都区地区的红枸杞价格跌幅最大,跌幅为19.99%,报22.14元/斤(2023年05月21日价格报27.67元/斤)。
安徽省谯城区地区的青海枸杞今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报50元/斤)持平。广东省白云区地区红枸杞今日价格最低,报14.13元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报14.13元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省祁门县 | 红枸杞 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 青海枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
红枸杞 | 27.85元/斤 | 27.96元/斤 | -0.39% | |
黑枸杞 | 29.11元/斤 | 30.05元/斤 | -3.13% | |
重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 41.4元/斤 | 43.9元/斤 | -5.69% |
福建省福清市 | 红枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
福建省古田县 | 红枸杞 | 30.57元/斤 | 30.57元/斤 | - |
黑枸杞 | 42.72元/斤 | 42.72元/斤 | - | |
福建省建宁县 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
甘肃省安宁区 | 红枸杞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 45元/斤 | 42.5元/斤 | 5.88% |
红枸杞 | 21.34元/斤 | 21.34元/斤 | - | |
黑枸杞 | 26.73元/斤 | 26.73元/斤 | - | |
甘肃省金塔县 | 红枸杞 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - |
甘肃省景泰县 | 红枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 红枸杞 | 35.65元/斤 | 35.65元/斤 | - |
甘肃省民勤县 | 民勤枸杞 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
甘肃省肃州区 | 黑枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
甘肃省玉门市 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省漳县 | 红枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
广东省白云区 | 红枸杞 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
广东省从化区 | 红枸杞 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
红枸杞 | 22.87元/斤 | 23.58元/斤 | -3.01% | |
黑枸杞 | 27元/斤 | 31.2元/斤 | -13.46% | |
广东省龙岗区 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
广东省天河区 | 枸杞 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
红枸杞 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - | |
广东省越秀区 | 红枸杞 | 27.23元/斤 | 27.23元/斤 | - |
黑枸杞 | 29.83元/斤 | 29.83元/斤 | - | |
广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.67元/斤 | -0.03% |
广西大化瑶族自治县 | 红枸杞 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - |
广西江南区 | 红枸杞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 21.6元/斤 | 21.6元/斤 | - |
广西藤县 | 枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广西玉州区 | 枸杞 | 24.45元/斤 | 24.45元/斤 | - |
黑枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
红枸杞 | 24.39元/斤 | 24.63元/斤 | -0.97% | |
贵州省黎平县 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红枸杞 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
河北省安国市 | 红枸杞 | 31.73元/斤 | 31.43元/斤 | 0.95% |
黑枸杞 | 37.29元/斤 | 37.11元/斤 | 0.49% | |
甘肃枸杞 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
河北省沧县 | 红枸杞 | 16.2元/斤 | 16.06元/斤 | 0.87% |
黑枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河北省海港区 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑枸杞 | 40元/斤 | 45元/斤 | -11.11% | |
河北省乐亭县 | 红枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河北省满城区 | 黑枸杞 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
黑枸杞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
河北省涉县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
河南省唐河县 | 红枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红枸杞 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
黑枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 红枸杞 | 20.33元/斤 | 20.33元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 19.81元/斤 | 19.81元/斤 | - |
湖北省硚口区 | 红枸杞 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 21.88元/斤 | 21.88元/斤 | - |
黑枸杞 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 红枸杞 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
黑枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
吉林省抚松县 | 红枸杞 | 26.77元/斤 | 31.49元/斤 | -14.99% |
吉林省通化县 | 红枸杞 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
江苏省连云区 | 红枸杞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
辽宁省沙河口区 | 黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
宁夏海原县 | 红枸杞 | 24.66元/斤 | 25.14元/斤 | -1.91% |
宁夏红寺堡区 | 红枸杞 | 40元/斤 | 45元/斤 | -11.11% |
宁夏惠农区 | 红枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 红枸杞 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
黑枸杞 | 35.65元/斤 | 35.65元/斤 | - | |
宁夏泾源县 | 黑枸杞 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
宁夏利通区 | 红枸杞 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
宁夏青铜峡市 | 黑枸杞 | 17.8元/斤 | 17.8元/斤 | - |
宁夏西吉县 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
宁夏西夏区 | 枸杞 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
红枸杞 | 30.66元/斤 | 30.84元/斤 | -0.58% | |
宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 36.81元/斤 | 35.54元/斤 | 3.57% |
宁夏盐池县 | 红枸杞 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
宁夏永宁县 | 红枸杞 | 31.68元/斤 | 31.68元/斤 | - |
宁夏原州区 | 红枸杞 | 25.96元/斤 | 25.43元/斤 | 2.08% |
宁夏中宁县 | 枸杞 | 21.9元/斤 | 21.9元/斤 | - |
红枸杞 | 28元/斤 | 28.24元/斤 | -0.85% | |
黑枸杞 | 31.51元/斤 | 31.94元/斤 | -1.35% | |
青海省城东区 | 枸杞 | 33.07元/斤 | 33.07元/斤 | - |
红枸杞 | 34.14元/斤 | 34.14元/斤 | - | |
青海枸杞 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - | |
黑枸杞 | 37.23元/斤 | 37.23元/斤 | - | |
青海省城中区 | 红枸杞 | 27.2元/斤 | 27.2元/斤 | - |
青海省都兰县 | 红枸杞 | 26.3元/斤 | 26.3元/斤 | - |
黑枸杞 | 44元/斤 | 45.67元/斤 | -3.66% | |
青海省格尔木市 | 枸杞 | 25.08元/斤 | 25.08元/斤 | - |
青海枸杞 | 35.25元/斤 | 35.25元/斤 | - | |
黑枸杞 | 34.37元/斤 | 34.37元/斤 | - | |
红枸杞 | 28.28元/斤 | 29.1元/斤 | -2.82% | |
青海省乌兰县 | 黑枸杞 | 34.56元/斤 | 34.56元/斤 | - |
山东省东营区 | 枸杞 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
山东省滕州市 | 红枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山西省临县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
陕西省雁塔区 | 红枸杞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
四川省汉源县 | 红枸杞 | 17.86元/斤 | 17.86元/斤 | - |
四川省金牛区 | 枸杞 | 15.6元/斤 | 15.6元/斤 | - |
黑枸杞 | 30.83元/斤 | 30.83元/斤 | - | |
红枸杞 | 24.5元/斤 | 25.28元/斤 | -3.09% | |
四川省郫都区 | 红枸杞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
四川省新都区 | 枸杞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
红枸杞 | 22.14元/斤 | 27.67元/斤 | -19.99% | |
新疆昌吉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
新疆精河县 | 枸杞 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - |
红枸杞 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - | |
新疆米东区 | 红枸杞 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红枸杞 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
新疆温宿县 | 红枸杞 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 黑枸杞 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
红枸杞 | 20.75元/斤 | 23.06元/斤 | -10.02% | |
云南省文山市 | 枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黑枸杞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
浙江省莲都区 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.3元/斤 | 32.75元/斤 | -10.53% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国89个主要的枸杞产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有20个。
其中,甘肃省瓜州县的枸杞价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报45.00元/斤(2023年05月21日价格报42.50元/斤)。四川省新都区的红枸杞的价格下跌幅度最大,跌幅为19.99%,报22.14元/斤(2023年05月21日价格报27.67元/斤)。
安徽省谯城区的青海枸杞价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报50.00元/斤)持平。广东省白云区红枸杞价格今日的报价最低,报14.13元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报14.13元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 45.00元/斤 | 42.50元/斤 | 5.88% |
宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 36.81元/斤 | 35.54元/斤 | 3.57% |
宁夏原州区 | 红枸杞 | 25.96元/斤 | 25.43元/斤 | 2.08% |
河北省安国市 | 红枸杞 | 31.73元/斤 | 31.43元/斤 | 0.95% |
河北省沧县 | 红枸杞 | 16.20元/斤 | 16.06元/斤 | 0.87% |
河北省安国市 | 黑枸杞 | 37.29元/斤 | 37.11元/斤 | 0.49% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都区 | 红枸杞 | 22.14元/斤 | 27.67元/斤 | -19.99% |
吉林省抚松县 | 红枸杞 | 26.77元/斤 | 31.49元/斤 | -14.99% |
广东省荔湾区 | 黑枸杞 | 27.00元/斤 | 31.20元/斤 | -13.46% |
宁夏红寺堡区 | 红枸杞 | 40.00元/斤 | 45.00元/斤 | -11.11% |
河北省海港区 | 黑枸杞 | 40.00元/斤 | 45.00元/斤 | -11.11% |
浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.30元/斤 | 32.75元/斤 | -10.53% |
云南省官渡区 | 红枸杞 | 20.75元/斤 | 23.06元/斤 | -10.02% |
重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 41.40元/斤 | 43.90元/斤 | -5.69% |
青海省都兰县 | 黑枸杞 | 44.00元/斤 | 45.67元/斤 | -3.66% |
安徽省谯城区 | 黑枸杞 | 29.11元/斤 | 30.05元/斤 | -3.13% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: