骆驼股份接待国信证券等多家机构调研-全球观速讯
骆驼股份接待国信证券等多家机构调研
2023-06-02
骆驼股份6月1日发布消息,5月1日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书等,接待地点公司会议室、策略会会场等。
调研主要内容
主要交流问题: 1、2022年国内的商用车市场整体放缓,商用车配套全年销量同比下滑近三成,但是公司的汽车低压铅酸电池销量同比增长了2.16%,是怎么实现的?商用车市场如果进一步放缓,会不会对公司的主营业务造成较大影响?公司怎样应对? 2022年,国内商用车市场出现较大幅度的下滑,对公司配套市场销…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 |
3 | 长城基金 | 基金管理公司 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
5 | 安信基金 | 基金管理公司 |
6 | 工银安盛人寿 | 寿险公司 |
7 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
8 | Dymon Asia Capital | 其它 |
9 | 峰境基金 | 基金管理公司 |
10 | 安联投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,骆驼股份近一年共接待195家机构247次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 38 | -0.21 | -4.29 | -1.78 | -1.23 | -5.28 | -1.52 |
2023-03-30 | 63 | 3.14 | -1.57 | -3.46 | 2.83 | -3.67 | -4.78 |
2023-03-01 | 20 | -1.62 | -0.11 | -4.00 | -1.40 | 2.14 | -0.61 |
2022-11-07 | 33 | -1.29 | -3.44 | -3.01 | -0.60 | -3.93 | -2.84 |
2022-08-30 | 55 | -7.83 | -7.15 | -15.07 | -7.90 | -6.58 | -14.81 |
2022-06-30 | 38 | 0.18 | 3.86 | 4.76 | 0.59 | 4.79 | 8.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、晶科能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
688223 | 晶科能源 | 63 | 现场参观,路演活动 | 2023-05-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: